“This is my profession. Either you love it or you hate it.”
Mundane crafting is useful when you want to afford within budget. Take the item’s value ÷ 50gp to get the required number of downtimes to spend crafting it. For the crafting price, this is always half the item price.
-
- Lifestyle is not required.
- There is no complication for this activity.
| Item (Price) | Crafting Price | Downtime Days |
|---|---|---|
| Bad News (800gp) | 400 GP | 16 |
Ammo is crafted in bundles, at half price, up to 50gp per day.
-
- Please state the bundle upon crafting.
-
Ammo (Price) Crafting Price Downtime Day Bad News Bullets (10gp) 5 GP 1
See the table for the tool needed to craft on the type of ammo, armor or weapons listed.
Downtime Example:
Constructor spends 425gp in materials and 17 DTD crafting Bad News and 5 bundles of ammo.
| Item Name | Tool Needed |
|---|---|
| Arrow Bundle (Ammo) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Bad News (Exandria) | Tinkerer |
| Battleaxe (Martial Melee) | Smith |
| Blunderbuss (Exandria) | Tinkerer |
| Blunderbuss (Magitech) | Tinkerer |
| Bolt Bundle (Ammo) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Breastplate (Medium Armour) | Smith |
| Chain Mail (Heavy Armour) | Smith |
| Chain Shirt (Medium Armour) | Smith |
| Club (Simple Melee) | Carpenter or Woodcarver |
| Crossbow, Hand (Martial Ranged) | Tinkerer |
| Crossbow, Heavy (Martial Ranged) | Tinkerer |
| Crossbow, Light (Simple Ranged) | Tinkerer |
| Dagger (Simple Melee) | Smith |
| Dart (Simple Ranged) | Carpenter or Woodcarver |
| Double-Bladed Scimitar | Smith |
| Exandria Bullet (Ammo) | Smith or Tinkerer |
| Flail (Martial Melee) | Smith |
| Glaive (Martial Melee) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Greataxe (Martial Melee) | Smith |
| Greatclub (Simple Melee) | Carpenter |
| Greatsword (Martial Melee) | Smith |
| Halberd (Martial Melee) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Half Plate (Medium Armour) | Smith |
| Hand Mortar (Exandria) | Tinkerer |
| Handaxe (Simple Melee) | Smith |
| Hide (Medium Armour) | Letherworker |
| Javelin (Simple Melee) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Lance (Martial Melee) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Leather (Light Armour) | Leatherworker |
| Light Hammer (Simple Melee) | Mason or Smith |
| Longbow (Martial Ranged) | Carpenter or Woodcarver |
| Longsword (Martial Melee) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Mace (Simple Melee) | Mason or Smith |
| Magitech Bullet (Ammo) | Tinkerer |
| Maul (Martial Melee) | Mason or Smith |
| Morningstar (Martial Melee) | Smith |
| Musket (Exandria) | Tinkerer |
| Musket (Magitech) | Tinkerer |
| Net (Martial Ranged) | Weaver |
| Nunchuck (Martial Melee) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Padded (Light Armour) | Leatherworker or Weaver |
| Palm Pistol (Exandria) | Tinkerer |
| Pepperbox (Exandria) | Tinkerer |
| Pike (Martial Melee) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Pistol (Exandria) | Tinkerer |
| Pistol (Magitech) | Tinkerer |
| Plate (Heavy Armour) | Smith |
| Quarterstaff (Simple Melee) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Rapier (Martial Melee Weapon) | Smith |
| Revolver (Magitech) | Tinkerer |
| Rifle (Magitech) | Tinkerer |
| Ring Mail (Heavy Armour) | Smith |
| Scale Mail (Medium Armour) | Smith |
| Scimitar (Martial Melee) | Smith |
| Shield | Carpenter or Woodcarver (Wood), Smith (Metal) |
| Shortbow (Simple Ranged) | Carpenter or Woodcarver |
| Shortsword (Martial Melee) | Smith |
| Sickle (Simple Melee) | Smith |
| Sling (Simple Ranged) | Weaver or Leatherworker |
| Slingshot (Simple Ranged) | Carpenter or Woodcarver |
| Spear (Simple Melee) | Carpenter, Smith or Woodcarver |
| Splint (Heavy Armour) | Smith |
| Studded Leather (Light Armour) | Leatherworker |
| Tetherhook (Martial Melee) | Smith |
| Tommybow, Hand (Martial Ranged) | Tinkerer |
| Tommybow, Heavy (Martial Ranged) | Tinkerer |
| Tommybow, Light (Simple Ranged) | Tinkerer |
| Trident (Martial Melee) | Carpenter or Smith |
| Twinblade (Martial Melee) | Smith |
| War Pick (Martial Melee) | Smith |
| Warhammer (Martial Melee) | Mason or Smith |
| Whip (Martial Melee) | Leatherworker |
